Стипендии и другие виды материальной поддержки
Стипендия обучающимся не предоставляется.
Материальная поддержка обучающихся не предусмотрена.
Общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ нет.
Школа осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников и их дальнейшего образовательного маршрута.
Количество | % | |
---|---|---|
1. Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2024 | 41 | 100 |
не получили аттестат основного общего образования | ||
получили аттестат основного общего образования | 41 | 100 |
Из получивших аттестат основного общего образования: | ||
перешли в 10 класс | 30 | 73 |
поступили в учреждения ПОУ | 4 | 100 |
из них (поступивших в ПОУ): | ||
на бюджетной основе | 4 | 100 |
на коммерческой основе | ||
в Санкт-Петербурге | 4 | 100 |
в других городах РФ | ||
перешли на семейное образование/самообразование | 2 | 5 |
не продолжили обучение | ||
из них (не продолживших обучение): | ||
трудоустроены (работают) | ||
выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 3 |
иные причины |
Количество | % | |
---|---|---|
1. Общее количество обучающихся 11 классов на 25.05.2024 | 25 | 100 |
Из них: | ||
1. Поступили в высшие учебные заведения | 25 | 100 |
1.1.1 на бюджетной основе | 13 | 52 |
1.1.2 на коммерческой основе | 12 | 48 |
1.2.1 в Санкт - Петербурге | 22 | 88 |
1.2.3 за границей | 3 | 12 |
2. Поступили в ПОУ | ||
2.1.1 на бюджетной основе | ||
2.1.2 на коммерческой основе | ||
2.1.3 в Санкт - Петербурге | ||
2.1.4 в других городах РФ | ||
3. Поступили на работу | ||
4. Призваны на службу в армию | ||
5. Обучаются в иных формах | ||
6. Не трудоустроены | ||
7. Выбыли из Санкт-Петербурга | ||
8. Иные причины |