Стипендии и другие виды материальной поддержки
Стипендия обучающимся не предоставляется.
Материальная поддержка обучающихся не предусмотрена.
Общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ нет.
Школа осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников и их дальнейшего образовательного маршрута.
Количество | % | |
---|---|---|
1. Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2023 | 30 | 100 |
не получили аттестат основного общего образования | ||
получили аттестат основного общего образования | 30 | 100 |
Из получивших аттестат основного общего образования: | ||
перешли в 10 класс | 24 | 80 |
поступили в учреждения ПОУ | 4 | 20 |
из них (поступивших в ПОУ): | ||
на бюджетной основе | 4 | 100 |
на коммерческой основе | ||
в Санкт-Петербурге | 4 | 100 |
в других городах РФ | ||
перешли на семейное образование/самообразование | ||
не продолжили обучение | ||
из них (не продолживших обучение): | ||
трудоустроены (работают) | ||
выбыли из Санкт-Петербурга | ||
иные причины |
Количество | % | |
---|---|---|
1. Общее количество обучающихся 11 классов на 25.05.2023 | 21 | 100 |
Из них: | ||
1. Поступили в высшие учебные заведения | 18 | 86 |
1.1.1 на бюджетной основе | 9 | 43 |
1.1.2 на коммерческой основе | 9 | 43 |
1.2.1 в Санкт - Петербурге | 17 | 96.5 |
1.2.3 за границей | 1 | 3.5 |
2. Поступили в ПОУ | ||
2.1.1 на бюджетной основе | ||
2.1.2 на коммерческой основе | ||
2.1.3 в Санкт - Петербурге | ||
2.1.4 в других городах РФ | ||
3. Поступили на работу | 3 | 10.5 |
4. Призваны на службу в армию | ||
5. Обучаются в иных формах | ||
6. Не трудоустроены | ||
7. Выбыли из Санкт-Петербурга | ||
8. Иные причины |