Стипендия обучающимся не предоставляется.
Материальная поддержка обучающихся не предусмотрена.
Общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ нет.
Школа осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников и их дальнейшего образовательного маршрута.
| Количество | % | |
|---|---|---|
| 1. Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2025 | 37 | 100 |
| не получили аттестат основного общего образования | ||
| получили аттестат основного общего образования | 37 | 100 |
| Из получивших аттестат основного общего образования: | ||
| перешли в 10 класс | 34 | 92 |
| поступили в учреждения ПОУ | 3 | 8 |
| из них (поступивших в ПОУ): | ||
| на бюджетной основе | 3 | 100 |
| на коммерческой основе | ||
| в Санкт-Петербурге | 3 | 100 |
| в других городах РФ | ||
| перешли на семейное образование/самообразование | ||
| не продолжили обучение | ||
| из них (не продолживших обучение): | ||
| трудоустроены (работают) | ||
| выбыли из Санкт-Петербурга | ||
| иные причины |
| Количество | % | |
|---|---|---|
| 1. Общее количество обучающихся 11 классов на 25.05.2025 | 28 | 100 |
| Из них: | ||
| 1. Поступили в высшие учебные заведения | 25 | 89 |
| 1.1.1 на бюджетной основе | 14 | 56 |
| 1.1.2 на коммерческой основе | 11 | 44 |
| 1.2.1 в Санкт — Петербурге | 25 | 100 |
| 1.2.3 за границей | ||
| 2. Поступили в ПОУ | 1 | 8 |
| 2.1.1 на бюджетной основе | 1 | 3 |
| 2.1.2 на коммерческой основе | ||
| 2.1.3 в Санкт — Петербурге | 1 | 3 |
| 2.1.4 в других городах РФ | ||
| 3. Поступили на работу | 2 | 8 |
| 4. Призваны на службу в армию | ||
| 5. Обучаются в иных формах | ||
| 6. Не трудоустроены | ||
| 7. Выбыли из Санкт-Петербурга | ||
| 8. Иные причины |
